Description
Product Description
This kit includes a selection of high-quality gaskets and seals that are crucial for ensuring proper sealing and preventing fluid or gas leaks in the engine. These gaskets and seals are precision-engineered to fit specific engine components such as cylinder heads, oil pans, valve covers, water pumps, and more. By providing an assortment of gaskets and seals needed for a complete engine overhaul, the Rebuild Gasket Seals Kit simplifies the process and helps ensure the integrity and performance of the engine after the rebuild.
Specifications
OE/OEM Part Number:274 016 00 20274 016 41 00274 016 20 00270 010 00 68013 997 37 46274 142 01 80000 053 56 58000 053 07 0061-38285-0081-10394-0071-40213-00724.610724.611724.612455.420470.630
Weight: 2 kg.
Brand: Daysyore.
Warranty: 12 Months.
Compatibility
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| M274 1.6T 2.0T | 2019 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2019 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2019 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2019 | Mercedes-Benz | C300 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2019 | Mercedes-Benz | C300 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2019 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2019 | Mercedes-Benz | C300 | Coupe Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2019 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2019 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2019 | Mercedes-Benz | SLC180 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2019 | Mercedes-Benz | SLC300 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2019 | Mercedes-Benz | V250 | Avantgarde Mini Passenger Van 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2019 | Mercedes-Benz | V250 | Base Mini Passenger Van 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2019 | Mercedes-Benz | V250 | Larga Mini Passenger Van 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | C180 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | C180 | Coupe Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | C200 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | C200 | Coupe Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | C200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | C200 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | C250 | Coupe Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | C300 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | C300 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | C350e | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | E300 | Convertible Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | E300 | Coupe Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | GLC250 | Avantgarde Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | Avantgarde Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | Off-Road Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | SLC180 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | SLC300 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | V250 | Avantgarde Mini Passenger Van 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2018 | Mercedes-Benz | V250 | Base Mini Passenger Van 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | C300 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | C300 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | C350e | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | E200 | Night Edition Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | E250 | CGI Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | E250 | CGI Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | GLC250 | Avantgarde Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | GLC250 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | GLC300 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | GLC300 | Off-Road Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | GLC300 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | SLC180 | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | SLC200 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | SLC300 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | V250 | Avantgarde Mini Passenger Van 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2017 | Mercedes-Benz | V250 | Base Mini Passenger Van 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2016 | Mercedes-Benz | C180 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2016 | Mercedes-Benz | C200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2016 | Mercedes-Benz | C200 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2016 | Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2016 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2016 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2016 | Mercedes-Benz | C350e | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2016 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2016 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2016 | Mercedes-Benz | GLC300 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2016 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2015 | Mercedes-Benz | C180 | Base Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2015 | Mercedes-Benz | C180 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2015 | Mercedes-Benz | C200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2015 | Mercedes-Benz | C200 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2015 | Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2015 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2015 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2015 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2014 | Mercedes-Benz | C180 | Base Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2014 | Mercedes-Benz | C180 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2013 | Mercedes-Benz | C180 | Base Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| M274 1.6T 2.0T | 2013 | Mercedes-Benz | C180 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.